Detail produk:
|
|
Tempat asal: | Cina |
---|---|
Nama merek: | HNCSB |
Sertifikasi: | CE, ISO |
Nomor model: | HNW-1200 |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
|
Kuantitas min Order: | 1 |
Harga: | Negotiable |
Kemasan rincian: | Kotak kayu standar |
Waktu pengiriman: | 7 hari kerja |
Syarat-syarat pembayaran: | T / T, Western Union, MoneyGram |
Menyediakan kemampuan: | 20 set / bulan |
Informasi Detail |
|||
produk: | Mesin pembersih anilox ultrasonik | Bahan tangki: | 2mm 316L |
---|---|---|---|
Bahan shell: | 0.8mm 304 | Kekuatan ultrasonik: | 1200W |
frekuensi: | Frekuensi Ultrasonik 40 KHz | Panjang Anilox: | 1100mm, ukuran lain menyesuaikan tersedia |
Anilox QTY: | 1 rol | ||
Cahaya Tinggi: | anilox roller mesin pembersih ultrasonik,1200W anilox roller mesin pembersih ultrasonik,1100mm pembersih ultrasonik industri Anilox |
Deskripsi Produk
Mesin Ultrasonic Anilox Cleaner Industri untuk Flexo Printer Anilox
Kami tersedia menyesuaikan ukuran tangki, berfungsi sebagai permintaan Anda.
Mengapa peralatan pembersih ultrasonik roller dapat membersihkan benda secara efisien?
Alat pembersih ultrasonik rol transduser dalam pembersih akan menghasilkan gelombang ultrasonik dalam cairan. Ini menciptakan gelombang kompresi dalam cairan tangki yang 'merobek' cairan, meninggalkan jutaan 'kekosongan' mikroskopis atau 'gelembung vakum parsial' ( kavitasi).Gelembung ini runtuh dengan energi yang sangat besar. Energi dapat secara efisien menghilangkan kotoran dan kontaminan permukaan.Suhu dan tekanan dapat membersihkan benda dengan lebih baik.
(1) peralatan pembersih ultrasonik rol dapat membersihkan barang-barang halus dan presisi dengan baik.
(2)peralatan pembersih ultrasonik roller Pembersihan ramah lingkungan karena lebih sedikit bahan kimia yang digunakan untuk membersihkan.roller pembersih buta ultrasonik Pembersihan ultrasonik dapat sangat mengurangi polusi, dibandingkan dengan metode pembersihan tradisional.
(3) peralatan pembersih ultrasonik rol tidak membahayakan permukaan benda karena tidak ada sentuhan pada benda tersebut.
Peralatanbuilt-in transduser kuat dapat memperkuat kekuatan ultrasonik dan membuat hasil pembersihan yang unggul.Ini adalah pemanfaatan program digital dalam pembersih ultrasonik untuk mengontrol unit, sesuai dengan jumlah dan kondisi barang yang akan dibersihkan untuk memilih waktu siklus kerja.
Pembersih dengan motor rol untuk menahan anilox, itu akan otomatis berbalik saat membersihkan, lebih nyaman.
Akibatnya, lebih nyaman dan efisien daripada mencuci tangan, pembersih uap, pembersih jet air bertekanan tinggi atau mesin lainnya.
Panjang Pencetakan Flexo Anilox | Model nomor. | Bersih | Kekuatan Ultrasonik | Pemanasan | Dimensi Tangki (mm) | Bahan Tangki | Bahan cangkang | Frekuensi |
Panjang pencetakan 250mm | HNW-300 | 2 aniloks | 300 W | 400 W | 300X190X180 | 2mm 316 S/S | 0.8mm 304 S/S | 40Khz |
Panjang pencetakan 320mm | HNW-600 | 2 aniloks | 600 W | 600 W | 380X320X180 | 2mm 316 S/S | 0.8mm 304 S/S | 40Khz |
Panjang pencetakan 380mm | HNW-600 | 2 aniloks | 600 W | 600 W | 440X320X180 | 2mm 316 S/S | 0.8mm 304 S/S | 40Khz |
Panjang pencetakan 450mm | HNW-600 | 2 aniloks | 600 W | 600 W | 508X320X180 | 2mm 316 S/S | 0.8mm 304 S/S | 40Khz |
Panjang pencetakan 480mm | HNW-600 | 2 aniloks | 600 W | 600 W | 540X320X180 | 2mm 316 S/S | 0.8mm 304 S/S | 40Khz |
Panjang pencetakan 680mm | HNW-900 | 1 anilox | 900 W | 800 W | 730X180X150 | 2mm 316 S/S | 0.8mm 304 S/S | 40Khz |
Panjang pencetakan 770mm | HNW-1200 | 1 anilox | 1200 W | 1200 W | 820X280X200 | 2mm 316 S/S | 0.8mm 304 S/S | 40Khz |
Panjang pencetakan 960mm | HNW-1200 | 1 anilox | 1200 W | 1200 W | 1060X220X180 | 2mm 316 S/S | 0.8mm 304 S/S | 40Khz |
Panjang pencetakan 1100mm | HNW-1200 | 1 anilox | 1200 W | 1200 W | 1200X200X180 | 2mm 316 S/S | 0.8mm 304 S/S | 40Khz |
Panjang pencetakan 1120mm | HNW-1200 | 1 anilox | 1200 W | 1200 W | 1220X200X180 | 2mm 316 S/S | 0.8mm 304 S/S | 40Khz |
Panjang pencetakan 1360mm | HNW-1500 | 1 anilox | 1500 W | 2000 W | 1450x450x250 | 2mm 316 S/S | 0.8mm 304 S/S | 40Khz |
Panjang pencetakan 1400mm | HNW-1500 | 1 anilox | 1500 W | 2000 W | 1500X320X180 | 2mm 316 S/S | 0.8mm 304 S/S | 40Khz |
Panjang pencetakan 1700mm | HNW-1800 | 1 anilox | 1800 W | 2000 W | 1800X400X200 | 2mm 316 S/S | 0.8mm 304 S/S | 40Khz |
Jika Anda perlu menyesuaikan, kami dapat membuat desgin sesuai permintaan Anda dan ukurannya sesuai dengan anilox printer Anda.
Berikut adalah gambar sebagai referensi.Anda dapat menunjukkan kepada kami informasi seperti gambar ini.
Jadi kami dapat merekomendasikan mesin yang paling cocok untuk Anda atau menyesuaikan pembersih untuk Anda.
Masukkan Pesan Anda